cài đặt ứng dụng fun88 mobile android(筹)2023上半年度招聘面试成绩及结果公告
现将cài đặt ứng dụng fun88 mobile android(筹)2023上半年度招聘面试成绩及招聘结果予以公示。
公示期:2023年6月20日至2023年6月26日
监督与举报电话:0551-63753813
通讯地址:合肥市祁门路1688号cài đặt ứng dụng fun88 mobile android金融广场2602室
面试人员成绩如下:
排名 | 岗位 | 准考证号 | 面试得分 | 综合得分 |
1 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300266 | 94.00 | 87.6 |
2 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300261 | 90.33 | 85.8 |
3 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300263 | 86.67 | 84.8 |
5 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300264 | 82.67 | 84.4 |
4 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300260 | 86.33 | 83.8 |
6 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300258 | 82.00 | 81.6 |
7 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300262 | 缺考 | 27.6 |
排名 | 岗位 | 准考证号 | 面试得分 | 综合得分 |
1 | 运营岗 | 202300269 | 92.33 | 88.6 |
2 | 运营岗 | 202300284 | 93.00 | 85.8 |
3 | 运营岗 | 202300273 | 85.00 | 85.8 |
4 | 运营岗 | 202300276 | 85.67 | 81.8 |
5 | 运营岗 | 202300280 | 85.00 | 79.0 |
6 | 运营岗 | 202300282 | 81.67 | 79.0 |
7 | 运营岗 | 202300277 | 82.00 | 78.0 |
根据笔试与面试成绩综合考察得分,拟录用2名人员:
序号 | 岗位 | 准考证号 | 综合排名 |
1 | cài đặt ứng dụng fun88 mobile android岗 | 202300266 | 1 |
2 | 运营岗 | 202300269 | 1 |
cài đặt ứng dụng fun88 mobile android
2023年6月20日
- cài đặt ứng dụng fun88 mobile android季